Tarifas Oficiales Laboratorio Análisis Aguas y Aceites
Precios sin I.V.A. Tarifa válidas, salvo error tipográfico, desde 05/2022
Aguas de Consumo
| Determinaciones analíticas | Tarifa Oficial |
|---|---|
| E. coli | 11,24 € |
| Enterococo | 11,24 € |
| Clostridium perfringens | 15,74 € |
| Cianuro | 11,24 € |
| Cobre | 11,24 € |
| Cromo | 11,24 € |
| Nitratos | 8,45 € |
| Nitritos | 8,45 € |
| Bacterias coliformes | 11,24 € |
| Bacterias aerobias a 22 ºC | 11,24 € |
| Bacterias aerobias a 37 ºC | 11,24 € |
| Amonio | 8,45 € |
| Cloro libre residual | 6,75 € |
| Cloruros | 10,14 € |
| Color | 4,74 € |
| Conductividad | 5,96 € |
| Hierro | 11,24 € |
| Olor | 2,04 € |
| Oxidabilidad | 10,14 € |
| pH | 5,96 € |
| Sabor | 2,04 € |
| Sulfato | 8,45 € |
| Turbidez | 8,45 € |
| Calcio | 6,75 € |
| Magnesio | 6,75 € |
| Dureza | 6,75 € |
| Residuo seco | 10,14 € |
| Alcalinidad | 15,00 € |
| Servicio de recogida de muestras | 30,00 € |
| Coste del envase | 1,90 € |
Aceite de oliva
| Determinaciones analíticas | Tarifa Oficial |
|---|---|
| Grado de acidez | 10,14 € |
| Índice de Peróxidos | 10,14 € |
| K 232 | 10,14 € |
| K 270 | 10,14 € |
| Humedad y volátiles | 10,14 € |
| Impurezas | 10,14 € |
| Residuos de jabón | 10,14 € |
Controles Bacteriológicos de Superficies
| Determinaciones analíticas | Tarifa Oficial |
|---|---|
| Bacterias aerobias | 7,50 € |
| Enterobacterias | 7,50 € |
| Listeria | 10,14 € |